ポイントを使う場合は、当社·ブランドの都合によって購入金額の最大 0%まで使用可能です。
| 製造業者および所在地 | COSFARM / 156, Saeteo-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 152, 162 |
|---|---|
| 製造年月日、品質保持期限 | 製造日より24か月 |
| 内容量(重量)、数量 | 2.5 g x 20包(50 g) |
| 原材料および成分 | 無水結晶ブドウ糖、シクロデキストリン液、発酵アスペルギルス粉末{大麦(韓国産)、黄麹菌発酵粉末(インド産)、分離大豆タンパク(シンガポール産)、枯草菌発酵粉末}、難消化性マルトデキストリン、イソマルト(甘味料)、粉末乳クリーム{加工バター(外国産:オーストラリア、ニュージーランド、オランダなど)、乳糖(米国産)}、15穀発酵酵素粉末[15穀混合粉{玄米(韓国産)、大麦(韓国産)}]、分離大豆タンパク、アスペルギルス発酵粉末、濃縮乳清タンパク粉末、香料(抹茶香)、抹茶(緑茶葉/済州産)、植物性クリーム混合粉末、二酸化ケイ素、シクロデキストリン、混合剤{クリーム香/デキストリン、混合剤1(プロピレングリコール、香料、トリアセチン、酒精)}、アラビアガム、混合剤2(プロピレングリコール、香料、酒精)}、緑茶抽出物粉末、 プルーン濃縮粉末、パイナップル濃縮粉末、キウイ濃縮粉末、梅エキス粉末、キャベツエキス粉末、ブロッコリー濃縮粉末、リンゴ食物繊維 |
| 栄養表示 | ナトリウム 47.2 mg(2 %), 炭水化物 39.6 g(12 %), 糖類 15.8 g(16 %), 脂質 1.26 g(2 %), トランス脂肪酸 0 g, 飽和脂肪酸 0.8 g(5 %), コレステロール 6 mg(2 %), たんぱく質 6.4 g(12 %) |
| 遺伝子組み換え(GM)食品の表示 | 該当なし |
| 幼児用食品、ダイエット食品の表示 | 該当なし |
| 輸入食品の表示 | 該当なし |
ご購入前に必ず
お読みください!
為替レート
1,380.30
155.91為替レート計算
USD
KRW
JPY免税品購入の注意事項